公益財団法人大学基準協会経営系専门职大学院基準に適合
公认会计士试験合格者推移
| 试験実施年 | 在学生 | 修了生 | 合计 |
| 令和7年(2025年) | 3名 | 1名 | 4名 |
| 令和6年(2024年) | 3名 | 3名 | 6名 |
| 令和5年(2023年) | 7名 | 5名 | 12名 |
| 令和4年(2022年) | 3名 | 1名 | 4名 |
| 令和3年(2021年) |
0名 | 4名 | 4名 |
| 令和2年(2020年) |
2名 | 3名 | 5名 |
Go Forward
| 试験実施年 | 在学生 | 修了生 | 合计 |
| 令和7年(2025年) | 3名 | 1名 | 4名 |
| 令和6年(2024年) | 3名 | 3名 | 6名 |
| 令和5年(2023年) | 7名 | 5名 | 12名 |
| 令和4年(2022年) | 3名 | 1名 | 4名 |
| 令和3年(2021年) |
0名 | 4名 | 4名 |
| 令和2年(2020年) |
2名 | 3名 | 5名 |
