惭尘×おうちミュージアム
明治大学所蔵 村絵図の世界 故郷の原風景を歩く
|
2007年度秋季特别展
明治大学所蔵 村絵図の世界 故郷の原風景を歩く
|
|
|---|---|
| 主 催 | 明治大学博物馆 |
| 协 力 | 明治大学博物馆友の会 |
| 后 援 | 千代田区 千代田区教育委员会 天童市教育委员会 相模原市教育委员会 南足柄市教育委员会 (财)日本ナショナルトラスト 読売新闻社 山形新闻社 神奈川新闻社 |
| 会 期 | 前期 2007年9月14日(金)~10月23日(火) 后期 2007年10月26日(金)~12月4日(火) 80日间 |
| 会 场 | 明治大学博物馆特別展示室 |
| 入场料 | ¥300 |
| 入场者数 | 2,812名 |
この展覧会では、农村社会のあり方を视覚的に読み解くことをテーマとし、耕地のあり方、水资源?山林资源の利用、开発、灾害と復兴、寺院?神社を题材に描かれた絵図を提示するとともに、関连の文献资料を展示して地域の歴史の復元を试みた。近世村落史において村絵図を重视した研究は、本学の近世史研究が生み出した手法であり、それを再提示することにより明治大学におけるすぐれた教育研究の実践を社会にアピールした。
| <展示构成>
イ 展示资料数 |
【関连事业】
| 记念讲座 明治大学リバティアカデミー オープン講座 特別展開催记念讲座「明治大学と村落史研究」 |
|
|---|---|
| 日 时 | 2007年10月6日(土) 14:00~17:00 |
| 定 员 | 100名 |
| 讲 师 | 门前博之(文学部教授) 吉田优(文学部准教授) |
| 受讲料 | 无料 |
| 受讲者数 | 74名 |
| 趣 旨 | 故木村础名誉教授の研究室による村絵図を活用した村落史研究の意义と第二次大戦后の村落史研究の展开における役割について検証した。 |
| 连続讲座 明治大学リバティアカデミー博物馆公开讲座 景観から読み解く江戸时代の村 |
|
|---|---|
| 日 时 | 2007年10月17日~11月21日 全5回 15:00~16:30 |
| 定 员 | 40名 |
| 讲 师 | 森 朋久(农学部兼任講師) 原 和之(伊势原市文化财课) 外山 彻(博物馆学芸员) |
| 受讲料 | ¥9,000 |
| 受讲登録者数 | 36名 |
| 内 容 | 10/17 江戸时代の村とは何か? 10/24 河川改修と新田开発 10/31 山间村落の暮らし 11 /7 水利と耕地の開削 11/14 村神社?寺院と人々の暮らし 11/21 フィールドワーク(旧千木良村) |
| ¥4,400 | |
| 趣 旨 | 特别展の中で重点的に取り上げられた3つの村のトピックスを切り口に、村落景観を素材として村の実像を绍介した。 |
| 年少者向事业 子ども体験教室「村絵図を描いてみよう」 |
|
|---|---|
| 日 时 | 2007年11月3日(祝土) 13:00~15:00 |
| 定 员 | 15组 |
| 讲 师 | 外山 彻(博物馆学芸员) |
| 参加费 | 材料费 500円 |
| 受讲者数 | 1组 |
| 趣 旨 | 展示されている村絵図がどのように描かれているか観察し、自分自身の手で村絵図を製作した。 |
| 展示解説 学芸员によるギャラリートーク |
|
|---|---|
| 日 时 | 会期中水曜日 全5回15:00~16:00 |
| 定 员 | 20名 |
| 讲 师 | 外山 彻(博物馆学芸员) |
| 内 容 | 9/27 出羽国村山郡山口村 10/11 安房国平郡手取村他 10/25 相模国足柄上郡斑目村?千津岛村 11/15 相模国津久井県千木良村 11/29 下野国安苏郡闲马村 |
| 受讲料 | 无料 |
| 受讲者数 | のべ78名 |
| 趣 旨 | 展示解説および展示されている絵図の原所在の现在の风景の绍介。 |


